NoticiasTN Clase 3

ADRIAN 37° EN LA 1RA. CLASIFICA DE TRELEW

Hoy viernes se llevó a cabo la 1° Tanda Clasificatoria del Turismo Nacional Clase 3 en el Autódromo

Les paso a continuación los tiempos de la misma:
 
- 1° CLASIFICACION (VIERNES):

 
1°) 111 ROSSI MATIAS C4 1;23,814  
2°) 46 OTERO PABLO MEGANE II 1;23,888 0,074 
3°) 12 PIPKIN JUAN CRUZE 1;23,893 0,079 
4°) 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 1;24,053 0,239 
5°) 22 BOSIO BRUNO FOCUS 1;24,074 0,260 
6°) 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;24,087 0,273 
7°) 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 1;24,161 0,347 
8°) 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;24,206 0,392 
9°) 14 ESTIVILL LUIS LANCER 1;24,222 0,408 
10°) 29 MICHIELETTO ARIEL LANCER 1;24,233 0,419 
11°) 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;24,292 0,478 
12°) 41 COHEN MATIAS LEON 1;24,317 0,503 
13°) 69 MERAYO PABLO LANCER 1;24,385 0,571 
14°) 15 CHAR IGNACIO LEON 1;24,396 0,582 
15°) 28 VIEL BUGLIOTTI FRANC LEON 1;24,430 0,616 
16°) 99 TETI JERONIMO ASTRA 1;24,469 0,655 
17°) 6 PISANDELLI PEDRO BORA 1;24,482 0,668 
18°) 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1;24,532 0,718 
19°) 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 1;24,536 0,722 
20°) 34 PISANDELLI JUAN C ASTRA 1;24,557 0,743 
21°) 55 CHAPUR FACUNDO 308 1;24,568 0,754 
22°) 2 BOSIO EZEQUIEL 308 1;24,578 0,764 
23°) 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 1;24,620 0,806 
24°) 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 1;24,628 0,814 
25°) 18 MUNGI DIEGO FLUENCE 1;24,640 0,826 
26°) 27 GONZALEZ MARCELO 307 1;24,655 0,841 
27°) 87 SATURNI IVAN FOCUS 1;24,712 0,898 
28°) 9 TUERO ESTEBAN LINEA 1;24,741 0,927 
29°) 26 ALBERTENGO GUILLERMO FOCUS 5P 1;24,755 0,941 
30°) 8 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 1;24,815 1,001 
31°) 25 CARDUCCI LEANDRO 308 1;24,837 1,023 
32°) 17 LUNA ROBERTO ASTRA 1;24,873 1,059 
33°) 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;24,892 1,078 
34°) 57 ICARDI KEVIN LINEA 1;24,912 1,098 
35°) 30 BEITIA CRISPIN LEON 1;25,227 1,413 
36°) 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 1;25,442 1,628 
37°) 36 CHIRIANO ADRIAN C4 1;25,505 1,691 
38°) 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 1;25,541 1,727 
39°) 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 1;25,645 1,831 
40°) 100 ROSSOTTI JUAN P FOCUS 5P 1;25,902 2,088 
41°) 48 COSCIA FRANCO ASTRA 1;26,023 2,209 
42°) 112 KOCH JUAN PABLO C4 1;26,219 2,405 
43°) 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 1;46,212 22,398 
 
- GENERAL ENTRENAMIENTOS:
 
1°) 6 PISANDELLI PEDRO BORA 8 1;24,312  
2°) 34 PISANDELLI JUAN C ASTRA 11 1;24,365 0,053 
3°) 9 TUERO ESTEBAN LINEA 13 1;24,445 0,133 
4°) 87 SATURNI IVAN FOCUS 16 1;24,464 0,152 
5°) 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 9 1;24,485 0,173 
6°) 12 PIPKIN JUAN CRUZE 12 1;24,505 0,193 
7°) 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 8 1;24,612 0,300 
8°) 22 BOSIO BRUNO FOCUS 11 1;24,629 0,317 
9°) 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 9 1;24,687 0,375 
10°) 2 BOSIO EZEQUIEL 308 5 1;24,689 0,377 
11°) 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 11 1;24,723 0,411 
12°) 111 ROSSI MATIAS C4 14 1;24,734 0,422 
13°) 15 CHAR IGNACIO LEON 11 1;24,742 0,430 
14°) 14 ESTIVILL LUIS LANCER 17 1;24,747 0,435 
15°) 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 13 1;24,764 0,452 
16°) 18 MUNGI DIEGO FLUENCE 15 1;24,765 0,453 
17°) 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 9 1;24,827 0,515 
18°) 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 8 1;24,837 0,525 
19°) 25 CARDUCCI LEANDRO 308 8 1;24,909 0,597 
20°) 99 TETI JERONIMO ASTRA 13 1;24,915 0,603 
21°) 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 10 1;24,926 0,614 
22°) 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 16 1;24,949 0,637 
23°) 28 VIEL BUGLIOTTI FRANC LEON 14 1;24,951 0,639 
24°) 26 ALBERTENGO GUILLERMO FOCUS 5P 15 1;25,092 0,780 
25°) 17 LUNA ROBERTO ASTRA 17 1;25,274 0,962 
26°) 69 MERAYO PABLO LANCER 13 1;25,276 0,964 
27°) 55 CHAPUR FACUNDO 308 8 1;25,276 0,964 
28°) 57 ICARDI KEVIN LINEA 13 1;25,289 0,977 
29°) 41 COHEN MATIAS LEON 17 1;25,296 0,984 
30°) 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 4 1;25,476 1,164 
31°) 29 MICHIELETTO ARIEL LANCER 13 1;25,589 1,277 
32°) 8 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 14 1;25,601 1,289 
33°) 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 9 1;25,788 1,476 
34°) 27 GONZALEZ MARCELO 307 1 1;25,806 1,494 
35°) 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 12 1;25,812 1,500 
36°) 30 BEITIA CRISPIN LEON 10 1;25,814 1,502 
37°) 112 KOCH JUAN PABLO C4 16 1;26,190 1,878 
38°) 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 12 1;26,228 1,916 
39°) 36 CHIRIANO ADRIAN C4 12 1;26,273 1,961 
40°) 46 OTERO PABLO MEGANE II 10 1;26,406 2,094 
41°) 100 ROSSOTTI JUAN P FOCUS 5P 10 1;26,572 2,260 
42 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 14 1;26,676 2,364 
Etiquetas : 1ra.  \  37?  \  adrian  \  clasifica  \  trelew  \